HOME > 정보센터 > 수요처정보
수요처정보
업체명, 분류, 작구분, 담당자, 연락처, 주소, 홈페이지, 할인율 순의 게시글 보기입니다.
나운1동주민센터
수요처명 나운1동주민센터
연락처 454-7680
주소 나운동790-1
활동분야 급식봉사, 방문봉사활동
목록
Total : 368개 page : 1 / 19
분류, 업체명, 연락처, 주소, 홈페이지, 할인율 순의 게시글 보기입니다.
NO 분류 수요처명 연락처 주소
368 민간기관 법무부청소년범죄예방위원 군산익산지역협의회 063-452-7101 군산시 법원로 70
367 민간시설 자윤보호작업장 063-453-8161 군산시 성산면 동군산로 122, 1호 자윤보호작업장
366 공공기관 군산금빛초등학교 063-453-9009 궁포3로48
365 민간시설 정드림 요양원 063-462-8899 축동3길23
364 민간시설 온누리M센터 군산시 요죽안1길 57(오식도동)1층
363 공공기관 개정동주민센터 063-454-7613 군산시 번영로339-5 개정동 주민센터
362 민간시설 이웃사랑재가복지센터 063-471-3957 동수송안길 55 3층
361 민간시설 온누리요양병원 063-466-1471 대야면 고척길 154
360 민간시설 만유의집 063-453-6382 서수면 하금길 50-11
359 민간시설 동군산기초푸드뱅크 063-451-5403 서수면 하금길 37-1
358 민간기관 군산외국인자율방범대 063-463-7701 분멀안길 49
357 공공기관 군산시 통합건강증진센터 063-460-3291 수송동로 58
356 민간시설 군산농아인협회 063-462-0221 구영2길43 2층
355 민간시설 YJ스쿨지역아동센터 063-465-7444 미원로21 4층
354 공공기관 남초등학교 063-465-2549 삼학7길4
353 민간시설 사회적협동조합감사합니다 063-465-6539 칠성안2길 40
352 민간시설 금빛재가노인복지센터 063-463-3000 대학로 78, 3층 4층
351 공공기관 호원대학교 사회봉사단 063-450-7045 임피면호원대3길 64
350 민간시설 반딧불이중증장애인 자립생활지원센터 063-452-0911 구시장로 70, 4층 403호
349 공공기관 군산시농어촌종합지원센터 063-443-5431 옥산면 옥산로 245
7=fidx