HOME > 정보센터 > 수요처정보
수요처정보
업체명, 분류, 작구분, 담당자, 연락처, 주소, 홈페이지, 할인율 순의 게시글 보기입니다.
신풍동 주민센터
수요처명 신풍동 주민센터
연락처 454-7430
주소 문화동 919-2
활동분야 재가봉사 등
목록
Total : 367개 page : 15 / 19
분류, 업체명, 연락처, 주소, 홈페이지, 할인율 순의 게시글 보기입니다.
NO 분류 수요처명 연락처 주소
87 행정기관 나운1동주민센터 454-7680 나운동790-1
86 행정기관 나운2동주민센터 454-7700 군산시 나운3길 16
85 행정기관 나운3동주민센터 454-7750 나운동868-4
84 공공시설 늘푸른도서관(군산시시설관리사업소) 454-5620 군산시 하나운로 17
83 행정기관 서수면주민센터 454-7130 서수면 서수리 769-1(항쟁로 193)
82 행정기관 소룡동주민센터 454-7790 소룡동 1537-12
81 공공시설 시립도서관관리과 설림도서관 454-5700 소룡동1530
80 공공시설 신시도섬정보화마을 463-4016 옥도면 신시도리 120
79 행정기관 신풍동 주민센터 454-7430 문화동 919-2
78 행정기관 예술의전당관리과 454-5500 나운동790-3
77 행정기관 옥산면주민센터 454-7040 옥산면 옥산리 23-39
76 행정기관 임피면주민센터 454-7100 임피면 남상2길 1
75 행정기관 조촌동주민센터 454-7530 조촌동 739-1
74 공공기관 한국수산자원관리공단(서해지사) 440-2631 장미동49-55
73 행정기관 흥남동주민센터 454-7490 군산시 월명로 377
72 행정기관 군산시 안전총괄과 454-3842 조촌동888 군산시청 안전총괄과
71 민간기관 군산시장애인가족지원·인권센터 466-0220 대학로 342, 이륙빌딩 지하1층
70 민간기관 군산시정신건강복지센터 451-0363 대야면 지경리 786
69 민간기관 군산시가족센터 443-5300 군산시 축동1길 15-2
68 민간기관 군산성폭력상담소 442-1570 군산시 구영7길 8
7=fidx