Total : 371개
page : 12 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 민간시설 | 아름다운가게 나운점 | 468-1201 | 나운동50-3 |
| 150 | 민간시설 | 구세군군산목양원 | 466-6088 | 군산시 회현면 남군산로 332-48 |
| 149 | 민간시설 | 개정지역아동센터 | 451-3738 | 군산시 아동남로1 |
| 148 | 민간시설 | 경암지역아동센터 | 445-1717 | 군산시 경암2길 10 |
| 147 | 민간시설 | 구암지역아동센터 | 442-0968 | 군산시 서당길56-6(구암동) |
| 146 | 민간시설 | 그루터기지역아동센터 | 070-7526-2399 | 문화동 913-4 |
| 145 | 민간시설 | 정다운요양원 | 452-9747 | 개정동 448 |
| 144 | 민간시설 | 지극히작은자의집 | 451-1346 | 대야면 보덕안장길41 |
| 143 | 민간시설 | 군산장애인복지회자립생활지원센터 | 451-5118 464-5018 | 대야면 보덕리 81-4 |
| 142 | 민간시설 | 추진장애인자립작업장 | 452-0911 | 대야면 지경리 945-1 |
| 141 | 민간시설 | 희망나눔주간보호센터 | 468-6032 | 죽성로 7, 3층 203동(장미동,동일빌딩) |
| 140 | 민간시설 | 사)군산시장애인연합회 | 463-1180 | 군산시 군산창길1, 금동 119 안전센터 2층 |
| 139 | 민간시설 | 더숨99지원센터 | 464-9944 | 군산시 옥구읍 할미로 171 나눔의집 |
| 138 | 민간시설 | 아가페지역아동센터 | 461-0650 | 군산시 미원로 32, 군산삼학대우상가 3층 |
| 137 | 민간시설 | 아이소리지역아동센터 | 442-0190 | 군산시 경촌안2길26-1 |
| 136 | 민간시설 | 엘림지역아동센터 | 442-1002 | 조촌동 780-4 군산성결교회 내 |
| 135 | 민간시설 | 사회적협동조합더불어숲 열린학교지역아동센터 | 442-7634 | 월명로 427-2, 3층 |
| 134 | 민간시설 | 파랑새사회적협동조합 예품지역아동센터 | 070-4307-8721 | 군산시 경포천로 34 미장휴먼시아아파트 관리사무소 지하1층 |
| 133 | 민간시설 | 옥구해바라기 사회적협동조합 옥구지역아동센터 | 466-3888 | 옥구읍 옥구로55, 2층 |
| 132 | 민간시설 | 옥서지역아동센터 | 468-0649 | 옥서면 옥봉초교길 12-9 |







