Total : 360개
page : 13 / 18
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 민간시설 | 개정지역아동센터 | 451-3738 | 군산시 아동남로1 |
| 119 | 민간시설 | 경암지역아동센터 | 445-1717 | 군산시 경암2길 10 |
| 118 | 민간시설 | 구암지역아동센터 | 442-0968 | 군산시 서당길56-6(구암동) |
| 117 | 민간시설 | 그루터기지역아동센터 | 070-7526-2399 | 문화동 913-4 |
| 116 | 민간시설 | 스타지역아동센터 | 452-1324 | 군산시 청소년회관로 43-3,1 층 |
| 115 | 민간시설 | 꿈꾸는세상지역아동센터 | 471-0834 | 미룡동 846-4 |
| 114 | 민간시설 | 사회적협동조합 키움(두드림지역아동센터) | 063-465-7690 | 군산시 풍전6길 17 3층 |
| 113 | 민간시설 | 사회적협동조합 키움공동체 꿈터지역아동센터 | 464-4582 | 군산시 회현면 대위로 431.2층 |
| 112 | 민간시설 | 나바로세우기지역아동센터 | 063-442-9776 | 군산시 영명길6, 세풍아파트 102동 103호 |
| 111 | 민간시설 | 늘빛지역아동센터 | 442-6958 | 군산시 해망로 392 제일신협 2층 |
| 110 | 민간시설 | 대야지역아동센터 | 451-8028 | 대야시장로 13-3 |
| 109 | 민간시설 | 동네지역아동센터 | 442-7360 | 조촌동 913-4 |
| 108 | 민간시설 | 발산지역아동센터 | 451-0909 | 군산시 개정면 신장산길 5 |
| 107 | 민간시설 | 백두산지역아동센터 | 463-6273 | 상신안길 25 |
| 106 | 민간시설 | 보은지역아동센터 | 453-9968 | 임피면 읍내리 448-1 |
| 105 | 민간시설 | 비전스쿨지역아동센터 | 453-9906 | 나포면 서왕길 6-3 |
| 104 | 민간시설 | 비젼지역아동센터 | 461-5917 | 군산시 서흥길 32 |
| 103 | 행정기관 | 신풍동 주민센터 | 454-7430 | 문화동 919-2 |
| 102 | 행정기관 | 예술의전당관리과 | 454-5500 | 나운동790-3 |
| 101 | 행정기관 | 옥산면주민센터 | 454-7040 | 옥산면 옥산리 23-39 |







