Total : 366개
page : 15 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 공공기관 | 군산중앙초등학교 | 443-1735 | 중앙로2가 91 군산중앙초등학교 |
| 85 | 공공기관 | 군산중학교 | 070-4162-9944 | 군산시 군중길18 |
| 84 | 공공기관 | 산북초등학교 | 465-2331 | 산북동 3580 |
| 83 | 공공기관 | 소룡초등학교 | 468-9124 | 소룡동 1341 |
| 82 | 행정기관 | 경암동주민센터 | 454-7555 | 군산시 경암3길 56 |
| 81 | 공공기관 | 군산경찰서 | 441-0321 | 군사시 구암3.1로 82 |
| 80 | 공공기관 | 군산고용노동지청 군산고용센터 | 450-0600 | 조촌로 62 |
| 79 | 공공기관 | 군산교도소 | 462-0101(605) | 군산시 옥구읍 할미로127 |
| 78 | 공공기관 | 군산시드림스타트센터 | 454-4181 | 문화로 87, 스마트빌딩 4, 5층(수송사거리) |
| 77 | 공공시설 | 군산시립도서관 | 462-2241 | 축동로 72 |
| 76 | 공공시설 | 군산시립작은도서관 | 454-5652 | 축동로 72 |
| 75 | 민간기관 | 군산시청소년상담복지센터 | 468-2870 | 군산시 동리2길7 |
| 74 | 민간기관 | 군산청소년성문화센터 | 463-1230 | 송풍동 954-3 |
| 73 | 공공기관 | 근대역사박물관 | 454-7870 | 군산시 해망로 240 |
| 72 | 행정기관 | 나운1동주민센터 | 454-7680 | 나운동790-1 |
| 71 | 행정기관 | 나운2동주민센터 | 454-7700 | 군산시 나운3길 16 |
| 70 | 행정기관 | 나운3동주민센터 | 454-7750 | 나운동868-4 |
| 69 | 공공시설 | 늘푸른도서관(군산시시설관리사업소) | 454-5620 | 군산시 하나운로 17 |
| 68 | 행정기관 | 서수면주민센터 | 454-7130 | 서수면 서수리 769-1(항쟁로 193) |
| 67 | 행정기관 | 소룡동주민센터 | 454-7790 | 소룡동 1537-12 |







