Total : 367개
page : 12 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 민간시설 | 그루터기지역아동센터 | 070-7526-2399 | 문화동 913-4 |
| 146 | 민간시설 | 정다운요양원 | 452-9747 | 개정동 448 |
| 145 | 민간시설 | 지극히작은자의집 | 451-1346 | 대야면 보덕안장길41 |
| 144 | 민간시설 | 군산장애인복지회자립생활지원센터 | 451-5118 464-5018 | 대야면 보덕리 81-4 |
| 143 | 민간시설 | 추진장애인자립작업장 | 452-0911 | 대야면 지경리 945-1 |
| 142 | 민간시설 | 희망나눔주간보호센터 | 468-6032 | 죽성로 7, 3층 203동(장미동,동일빌딩) |
| 141 | 민간시설 | 사)군산시장애인연합회 | 463-1180 | 군산시 군산창길1, 금동 119 안전센터 2층 |
| 140 | 민간시설 | 더숨99지원센터 | 464-9944 | 군산시 옥구읍 할미로 171 나눔의집 |
| 139 | 민간시설 | 아가페지역아동센터 | 461-0650 | 군산시 미원로 32, 군산삼학대우상가 3층 |
| 138 | 민간시설 | 아이소리지역아동센터 | 442-0190 | 군산시 경촌안2길26-1 |
| 137 | 민간시설 | 엘림지역아동센터 | 442-1002 | 조촌동 780-4 군산성결교회 내 |
| 136 | 민간시설 | 사회적협동조합더불어숲 열린학교지역아동센터 | 442-7634 | 월명로 427-2, 3층 |
| 135 | 민간시설 | 파랑새사회적협동조합 예품지역아동센터 | 070-4307-8721 | 군산시 경포천로 34 미장휴먼시아아파트 관리사무소 지하1층 |
| 134 | 민간시설 | 옥구해바라기 사회적협동조합 옥구지역아동센터 | 466-3888 | 옥구읍 옥구로55, 2층 |
| 133 | 민간시설 | 옥서지역아동센터 | 468-0649 | 옥서면 옥봉초교길 12-9 |
| 132 | 민간시설 | 유레카지역아동센터 | 446-1218 | 군산시 대학로 166 |
| 131 | 민간시설 | 임마누엘지역아동센터 | 466-3116 | 군산시 하나운안1길 27-1 |
| 130 | 민간시설 | 주성지역아동센터 | 471-0852 | 군산시 칠성4길 60 |
| 129 | 민간시설 | 파랑새지역아동센터 | 467-2050 | 군산시 동아로143 코러스마트 2층 |
| 128 | 민간시설 | 푸른초장지역아동센터 | 462-8599 | 소룡동 1527-5 |







