Total : 376개
page : 17 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 민간기관 | 군산시정신건강복지센터 | 451-0363 | 대야면 지경리 786 |
| 55 | 민간기관 | 군산시가족센터 | 443-5300 | 군산시 축동1길 15-2 |
| 54 | 민간기관 | 군산성폭력상담소 | 442-1570 | 군산시 구영7길 8 |
| 53 | 민간기관 | 군산중독관리통합지원센터 | 464-0061 | 군산시 대야면 백마길 16 |
| 52 | 민간기관 | 군산시경로식당 | 442-5323 | 대명길 3 |
| 51 | 공공시설 | 군산깐치멀농촌교육농장 | 01046157759 | 군산시 성산면 깐치멀 1길 27 |
| 50 | 민간기관 | 사)군산여성의전화 | 445-2285 | 월명동 18-14 |
| 49 | 민간기관 | 성원방과후교실 | 471-7718 | 서흥남동 816-4 |
| 48 | 민간기관 | 참여자치군산시민연대 | 471-5331 | 문화로 53(수송동)3층 |
| 47 | 공공기관 | 한국가정법률상담소군산지부 부설가정폭력상담소 | 442-1560445-1530 | 대학로 36-1(중앙로1가) |
| 46 | 민간기관 | 군산가온누리대안학교 | 070-8738-1318 | 해망로 392, 제일신협 4층 |
| 45 | 민간기관 | 발달장애대안학교 산돌학교 | 446-4460 | 군산시 월명안길1 산돌학교 |
| 44 | 민간기관 | 구불길 | 467-9879 | 군산시 해망로 231(모던타임즈내) |
| 43 | 민간기관 | 진포문화예술원 | 465-9909 | 수송로 73 금호2차 아파트 상가내 |
| 42 | 민간기관 | 군산 YWCA | 462-4491 | 군산시 영화동 대학로16 조은빌딩 5층 |
| 41 | 민간기관 | 구세군군산목양원주간보호시설 | 466-6098 | 군산시 회현면 남군산로 332-45 |
| 40 | 민간기관 | 사)청소년성장연구소 | 468-1091 | 장미동 28-3 |
| 39 | 민간기관 | 사랑의장기기증운동본부전북지부 | 461-1102 | 군산시 백릉안5길 53 |
| 38 | 민간기관 | 군산교육희망네트워크 | 465-6009 | 백토로 144 1521-3 진빌딩 D-301 |
| 37 | 민간기관 | 청소년자치연구소(들꽃청소년세상전북지부) | 465-8871 | 월명로475-1 세한빌딩3층 |







