Total : 376개
page : 18 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 민간기관 | 군산시민예술촌 | 443-7725 | 군산시 중정길17 군산시민예술촌 |
| 35 | 민간기관 | (사)대한노인회군산시지회 | 465-7677 | 군산시 오룡로27 대한노인회군산시지회 |
| 34 | 기업체 | 사회적협동조합 드림허브군산에프에스 | 461-7400 | 동개정길 20 |
| 33 | 민간기관 | 군산시사회복지협의회 | 442-6663 | 군산시 팔마로 64 |
| 32 | 민간기관 | (사)국제기아봉사단 | 070-4282-0153 | 군산시 공단대로472 |
| 31 | 민간시설 | 재단법인 호원 평화작은도서관 | 467-2320 | 군산시 오룡로 9 |
| 30 | 민간기관 | 새만금이주민센터 | 463-7701 | 군산시 분멀안길49 |
| 29 | 민간기관 | 꽃동산여자중장기청소년쉼터 | 451-1091 | 군산시 조촌동 756-19 2층 |
| 28 | 민간기관 | 사단법인 예사봉사단 | 468-1907 | 군산시 산북동 3609-3 |
| 27 | 민간시설 | 벧엘주간보호센터 | 452-0800 | 군산시 조촌5길 16 |
| 26 | 민간시설 | 벧엘요양원 | 452-0800 | 군산시 조촌5길 16 벧엘요양원 |
| 25 | 민간시설 | 신풍 숲 사립 작은 도서관 | 462-3235 | 군산시 군중길 19 |
| 24 | 민간시설 | 구암의료재단 군산요양병원 | 460-3400 | 군산시 하나운3길 18 |
| 23 | 민간시설 | 신광모자원 | 462-7749 | 나운3동 1242-9 |
| 22 | 민간시설 | 신광모자자립원 | 461-2572 | 군산시 한밭1길 39 |
| 21 | 민간시설 | 원광재가노인통합지원센터 | 445-7542 | 군산시 오룡재안길 47 |
| 20 | 민간기관 | 사)전북척수장애인협회군산시지회 | 453-5152 | 군산시 구시장로 64-4 로타리회관1층 |
| 19 | 민간기관 | 사)한국산재장애인협회군산지회 | 471-8988 | 군산시 문화3길 20 |
| 18 | 민간시설 | 햇빛무료식당 | 442-7222 | 군산시 금동 11-12(소방서사거리) |
| 17 | 민간시설 | 해바라기 | 070-8783-9532 | 하나운로 45 롯데아파트 103동 104호 |







