Total : 376개
page : 19 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 민간시설 | 꽃동산그룹홈 | 462-1542 | 검다메안길 6-6 3층 |
| 15 | 민간기관 | 시민교육센터 | 466-4617 | 군산시 동령길 27, 2층 |
| 14 | 민간기관 | 우리배움터 한글학교 | 461-6481 | 군산시 오룡1길 60 |
| 13 | 민간기관 | (사)군산익산범죄피해자지원센터 | 452-7101 | 군산시 법원로70 전주지방검찰청 군산지청 101호 |
| 12 | 민간기관 | 군산시재향군인회 | 467-2114 | 군산시 신설3길 9 |
| 11 | 민간기관 | 군산시체육회 | 442-5847 | 번영로281 월명야구장 2층 |
| 10 | 민간기관 | 살맛나는 민생실현연대 | 466-1332 | 군산시 서흥안길 50 베이커리 쉐어카페 2층 |
| 9 | 민간기관 | 사단법인정신보건복지회 | 445-6452 | 월명로 413-2, 2층 |
| 8 | 민간기관 | 전북지체장애인협회 군산시지회 | 467-9081 | 대학로 342 907호 |
| 7 | 민간시설 | 군산시지역아동센터협의회 | 445-7963 | 중앙로 149, 3층 |
| 6 | 민간시설 | 동부노인통합지원센터 | 453-9903 | 군산시 나포면 서왕길 84-7 |
| 5 | 행정기관 | 신풍동 주민센터 | 454-7430 | 문화동 919-2 |
| 4 | 행정기관 | 예술의전당관리과 | 454-5500 | 나운동790-3 |
| 3 | 행정기관 | 옥산면주민센터 | 454-7040 | 옥산면 옥산리 23-39 |
| 2 | 행정기관 | 임피면주민센터 | 454-7100 | 임피면 남상2길 1 |
| 1 | 행정기관 | 조촌동주민센터 | 454-7530 | 조촌동 739-1 |







