HOME > 정보센터 > 수요처정보
수요처정보
Total : 41개 page : 1 / 3
분류, 업체명, 연락처, 주소, 홈페이지, 할인율 순의 게시글 보기입니다.
NO 분류 수요처명 연락처 주소
41 행정기관 문화예술과 063-454-3276 시청로 17
40 행정기관 아동정책과 063-454-3232 시청로 17
39 행정기관 환경정책과 063-454-5683 시청로 17
38 행정기관 체육진흥과(군산시 장애인 체육관) 454-5932 성산면 성덕리 462-2
37 행정기관 군산소방서 450-0231 번영로 308
36 행정기관 다음세대학교 452-6326 조촌5길 74-6
35 행정기관 사단법인 효림복지센터 445-7087 구영6길 101-4(영화동)
34 행정기관 군산시보건소 063-460-3285 군산시 수송동로 58
33 행정기관 군산시 평생학습관 063-454-5963 군산시 황룡로 43
32 행정기관 경암동주민센터 454-7555 군산시 경암3길 56
31 행정기관 나운1동주민센터 454-7680 나운동790-1
30 행정기관 나운2동주민센터 454-7700 군산시 나운3길 16
29 행정기관 나운3동주민센터 454-7750 나운동868-4
28 행정기관 서수면주민센터 454-7130 서수면 서수리 769-1(항쟁로 193)
27 행정기관 소룡동주민센터 454-7790 소룡동 1537-12
26 행정기관 신풍동 주민센터 454-7430 문화동 919-2
25 행정기관 예술의전당관리과 454-5500 나운동790-3
24 행정기관 옥산면주민센터 454-7040 옥산면 옥산리 23-39
23 행정기관 임피면주민센터 454-7100 임피면 남상2길 1
22 행정기관 조촌동주민센터 454-7530 조촌동 739-1
7=fidx