HOME > 정보센터 > 수요처정보
수요처정보
Total : 368개 page : 10 / 19
분류, 업체명, 연락처, 주소, 홈페이지, 할인율 순의 게시글 보기입니다.
NO 분류 수요처명 연락처 주소
188 민간시설 발산지역아동센터 451-0909 군산시 개정면 신장산길 5
187 민간시설 백두산지역아동센터 463-6273 상신안길 25
186 민간시설 보은지역아동센터 453-9968 임피면 읍내리 448-1
185 민간시설 비전스쿨지역아동센터 453-9906 나포면 서왕길 6-3
184 민간시설 비젼지역아동센터 461-5917 군산시 서흥길 32
183 민간시설 봉정요양원 450-3901 군산시 쌍천로 82-3
182 민간시설 사랑의집 466-5911 군산시 회현면 표산길100
181 민간시설 성모전문요양원 453-7501 서수면 축동리 310
180 민간시설 시온의집 453-2044 군산시 임피면 남상1길 33
179 민간시설 엘림요양원 442-1151 군산시 서래내길 72
178 민간시설 우리들너싱홈 442-7907 군산시 경촌안1길 12
177 민간시설 정다운요양원 452-9747 개정동 448
176 민간시설 지극히작은자의집 451-1346 대야면 보덕안장길41
175 민간시설 군산장애인복지회자립생활지원센터 451-5118 464-5018 대야면 보덕리 81-4
174 민간시설 추진장애인자립작업장 452-0911 대야면 지경리 945-1
173 민간시설 희망나눔주간보호센터 468-6032 죽성로 7, 3층 203동(장미동,동일빌딩)
172 민간시설 사)군산시장애인연합회 463-1180 군산시 군산창길1, 금동 119 안전센터 2층
171 민간시설 더숨99지원센터 464-9944 군산시 옥구읍 할미로 171 나눔의집
170 민간시설 보은재가노인통합지원센터 453-9998 임피면 읍내리 514-3
169 민간시설 아펜젤러사랑의집 467-0197 군산시 내초안길 12
7=fidx