Total : 368개
page : 10 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 188 | 민간시설 | 성모전문요양원 | 453-7501 | 서수면 축동리 310 |
| 187 | 민간시설 | 시온의집 | 453-2044 | 군산시 임피면 남상1길 33 |
| 186 | 민간시설 | 엘림요양원 | 442-1151 | 군산시 서래내길 72 |
| 185 | 민간시설 | 스타지역아동센터 | 452-1324 | 군산시 청소년회관로 43-3,1 층 |
| 184 | 민간시설 | 꿈꾸는세상지역아동센터 | 471-0834 | 미룡동 846-4 |
| 183 | 민간시설 | 사회적협동조합 키움(두드림지역아동센터) | 063-465-7690 | 군산시 풍전6길 17 3층 |
| 182 | 민간시설 | 사회적협동조합 키움공동체 꿈터지역아동센터 | 464-4582 | 군산시 회현면 대위로 431.2층 |
| 181 | 민간시설 | 나바로세우기지역아동센터 | 063-442-9776 | 군산시 영명길6, 세풍아파트 102동 103호 |
| 180 | 민간시설 | 늘빛지역아동센터 | 442-6958 | 군산시 해망로 392 제일신협 2층 |
| 179 | 민간시설 | 대야지역아동센터 | 451-8028 | 대야시장로 13-3 |
| 178 | 민간시설 | 동네지역아동센터 | 442-7360 | 조촌동 913-4 |
| 177 | 민간시설 | 발산지역아동센터 | 451-0909 | 군산시 개정면 신장산길 5 |
| 176 | 민간시설 | 백두산지역아동센터 | 463-6273 | 상신안길 25 |
| 175 | 민간시설 | 보은지역아동센터 | 453-9968 | 임피면 읍내리 448-1 |
| 174 | 민간시설 | 비전스쿨지역아동센터 | 453-9906 | 나포면 서왕길 6-3 |
| 173 | 민간시설 | 비젼지역아동센터 | 461-5917 | 군산시 서흥길 32 |
| 172 | 민간시설 | 벧엘주간보호센터 | 452-0800 | 군산시 조촌5길 16 |
| 171 | 민간시설 | 벧엘요양원 | 452-0800 | 군산시 조촌5길 16 벧엘요양원 |
| 170 | 민간시설 | 신풍 숲 사립 작은 도서관 | 462-3235 | 군산시 군중길 19 |
| 169 | 민간시설 | 구암의료재단 군산요양병원 | 460-3400 | 군산시 하나운3길 18 |







