Total : 364개
page : 12 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 144 | 행정기관 | 수송동주민센터 | 454-7641 | 군산시 동수송1길7 수송동주민센터 |
| 143 | 행정기관 | 개정면사무소 | 454-7194 | 군산시 바르메길42 개정면사무소 |
| 142 | 행정기관 | 대야면사무소 | 454-7171 | 군산시 대야면 석화로7 대야면사무소 |
| 141 | 행정기관 | 가족청소년과 | 454-3112 | 군산시 시청로17 가족청소년과 |
| 140 | 행정기관 | 항만물류과 | 454-2793 | 시청로 17 군산시청 |
| 139 | 민간시설 | 구암의료재단 군산요양병원 | 460-3400 | 군산시 하나운3길 18 |
| 138 | 민간시설 | 군산효자요양병원 | 472-8300 | 군산시 송풍동 932-3 |
| 137 | 민간시설 | 오성의료재단 동군산병원 | 440-0300 | 군산시 조촌로 149 |
| 136 | 민간시설 | 봉정요양원 | 450-3901 | 군산시 쌍천로 82-3 |
| 135 | 민간시설 | 사랑의집 | 466-5911 | 군산시 회현면 표산길100 |
| 134 | 민간시설 | 성모전문요양원 | 453-7501 | 서수면 축동리 310 |
| 133 | 민간시설 | 시온의집 | 453-2044 | 군산시 임피면 남상1길 33 |
| 132 | 민간시설 | 엘림요양원 | 442-1151 | 군산시 서래내길 72 |
| 131 | 민간시설 | 군산원광효도요양병원 | 454-0700 | 군산시 조촌4길 11 |
| 130 | 민간시설 | 신애원 | 445-1782 | 구암동 63-21 |
| 129 | 민간시설 | 구세군군산후생원 | 445-9331 | 군산시 월명로 514 |
| 128 | 민간시설 | 일맥원 | 462-2385 | 군산시 석치2길 14(문화동 824-7) |
| 127 | 민간시설 | 사랑의아동복지센터 | 468-2227 | 군산시 미룡동 칠성2길 46 |
| 126 | 민간시설 | 열린터어린이집 | 465-8215 | 군산시 신평안길 48 |
| 125 | 민간시설 | 성모양로원 | 453-8400 | 서수면 축동리 310 |







