Total : 368개
page : 16 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 공공시설 | 늘푸른도서관(군산시시설관리사업소) | 454-5620 | 군산시 하나운로 17 |
| 67 | 행정기관 | 서수면주민센터 | 454-7130 | 서수면 서수리 769-1(항쟁로 193) |
| 66 | 행정기관 | 소룡동주민센터 | 454-7790 | 소룡동 1537-12 |
| 65 | 공공시설 | 시립도서관관리과 설림도서관 | 454-5700 | 소룡동1530 |
| 64 | 기업체 | (유)좋은이웃 | 070-7753-7979 | 군산시 공단대로 454번지 2층 202호(나운동) |
| 63 | 민간기관 | 사회복지법인 성모어린이집 | 467-0095 | 나운동 767-3 |
| 62 | 민간기관 | 군산나운종합사회복지관 | 462-7260 | 문화로 36, 주공4차아파트 단지내 |
| 61 | 민간기관 | 군산노인종합복지관 | 442-4227 | 군산시 둔배미길 29 |
| 60 | 민간기관 | 군산종합사회복지관 | 461-6555 | 군산시 칠성로 59 |
| 59 | 민간기관 | 금강노인복지관 | 442-0012 | 군산시 백릉로 245 |
| 58 | 민간기관 | 군산YMCA | 446-4122 | 대학로 47, 2층 |
| 57 | 민간기관 | 군산특수교육지원센터 | 451-7951 | 조촌로 22 군산교육지원청 별관 특수교육지원센터 |
| 56 | 민간기관 | 시민교육센터 | 466-4617 | 군산시 동령길 27, 2층 |
| 55 | 민간기관 | 우리배움터 한글학교 | 461-6481 | 군산시 오룡1길 60 |
| 54 | 민간기관 | (사)군산익산범죄피해자지원센터 | 452-7101 | 군산시 법원로70 전주지방검찰청 군산지청 101호 |
| 53 | 민간기관 | 군산시재향군인회 | 467-2114 | 군산시 신설3길 9 |
| 52 | 민간기관 | 군산시체육회 | 442-5847 | 번영로281 월명야구장 2층 |
| 51 | 민간기관 | 살맛나는 민생실현연대 | 466-1332 | 군산시 서흥안길 50 베이커리 쉐어카페 2층 |
| 50 | 민간기관 | 사단법인정신보건복지회 | 445-6452 | 월명로 413-2, 2층 |
| 49 | 민간시설 | 원광재가노인통합지원센터 | 445-7542 | 군산시 오룡재안길 47 |







