Total : 376개
page : 16 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 공공기관 | 근대역사박물관 | 454-7870 | 군산시 해망로 240 |
| 75 | 행정기관 | 나운1동주민센터 | 454-7680 | 나운동790-1 |
| 74 | 행정기관 | 나운2동주민센터 | 454-7700 | 군산시 나운3길 16 |
| 73 | 행정기관 | 나운3동주민센터 | 454-7750 | 나운동868-4 |
| 72 | 공공시설 | 늘푸른도서관(군산시시설관리사업소) | 454-5620 | 군산시 하나운로 17 |
| 71 | 행정기관 | 서수면주민센터 | 454-7130 | 서수면 서수리 769-1(항쟁로 193) |
| 70 | 행정기관 | 소룡동주민센터 | 454-7790 | 소룡동 1537-12 |
| 69 | 공공시설 | 시립도서관관리과 설림도서관 | 454-5700 | 소룡동1530 |
| 68 | 기업체 | (유)좋은이웃 | 070-7753-7979 | 군산시 공단대로 454번지 2층 202호(나운동) |
| 67 | 민간기관 | 사회복지법인 성모어린이집 | 467-0095 | 나운동 767-3 |
| 66 | 민간기관 | 군산나운종합사회복지관 | 462-7260 | 문화로 36, 주공4차아파트 단지내 |
| 65 | 민간기관 | 군산노인종합복지관 | 442-4227 | 군산시 둔배미길 29 |
| 64 | 민간기관 | 군산종합사회복지관 | 461-6555 | 군산시 칠성로 59 |
| 63 | 민간기관 | 금강노인복지관 | 442-0012 | 군산시 백릉로 245 |
| 62 | 민간기관 | 군산YMCA | 446-4122 | 대학로 47, 2층 |
| 61 | 민간기관 | 군산특수교육지원센터 | 451-7951 | 조촌로 22 군산교육지원청 별관 특수교육지원센터 |
| 60 | 공공기관 | 한국수산자원관리공단(서해지사) | 440-2631 | 장미동49-55 |
| 59 | 행정기관 | 흥남동주민센터 | 454-7490 | 군산시 월명로 377 |
| 58 | 행정기관 | 군산시 안전총괄과 | 454-3842 | 조촌동888 군산시청 안전총괄과 |
| 57 | 민간기관 | 군산시장애인가족지원·인권센터 | 466-0220 | 죽성로 7(장미동) 3층 |







