Total : 330개
page : 3 / 17
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 290 | 민간기관 | 군산외국인자율방범대 | 063-463-7701 | 분멀안길 49 |
| 289 | 공공기관 | 군산시 통합건강증진센터 | 063-460-3291 | 수송동로 58 |
| 288 | 민간시설 | 군산농아인협회 | 063-462-0221 | 구영2길43 2층 |
| 287 | 공공기관 | 남초등학교 | 063-465-2549 | 삼학7길4 |
| 286 | 민간시설 | 사회적협동조합감사합니다 | 063-465-6539 | 칠성안2길 40 |
| 285 | 공공기관 | 호원대학교 사회봉사단 | 063-450-7045 | 임피면호원대3길 64 |
| 284 | 민간시설 | 반딧불이중증장애인 자립생활지원센터 | 063-452-0911 | 구시장로 70, 4층 403호 |
| 283 | 공공기관 | 군산시농어촌종합지원센터 | 063-443-5431 | 옥산면 옥산로 245 |
| 282 | 민간시설 | 즐거운재가노인복지센터 | 063-466-4519 | 수송3길1, 송정빌딩3층 |
| 281 | 공공기관 | 군산상일고등학교 | 063-469-7239 | 군산시 석치1길 17 |
| 280 | 민간기관 | 한국해양구조협회 전북북부지부 | 063-539-2741 | 군산시 군산창길21(군산해양경찰서 내) |
| 279 | 민간시설 | 전라북도산악연맹 | 063-468-1446 | 솔꼬지1길46 |
| 278 | 민간시설 | 한국재해안전협회 | 월명아파트 B동 108호 | |
| 277 | 민간시설 | 군산시다함께돌봄센터 2호점 | 063-443-2366 | 돌끝로 52 주민편의시설 1층 |
| 276 | 공공기관 | 군산진포중학교 | 063-472-1765 | 진포3길 66 |
| 275 | 행정기관 | 문화예술과 | 063-454-3276 | 시청로 17 |
| 274 | 행정기관 | 아동정책과 | 063-454-3232 | 시청로 17 |
| 273 | 행정기관 | 환경정책과(금강미래체험관) | 063-454-5683 | 시청로 17 |
| 272 | 공공기관 | 대야노인복지관 | 010-2379-5224 | 대야면 우덕2길 7 |
| 271 | 민간시설 | 군산은파노인주간보호센터 | 공단대로 468 |







